<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iKA&#039;s Blog &#187; Fun</title>
	<atom:link href="http://blog.ikasweb.de/tag/fun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ikasweb.de</link>
	<description>Spielwiese eines Chiliheads</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 22:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Haben will!</title>
		<link>http://blog.ikasweb.de/2009/08/25/haben-will/</link>
		<comments>http://blog.ikasweb.de/2009/08/25/haben-will/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iKArus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun(d)grube]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone und iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ikasweb.de/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=YlbEbQ6TJMc Das Teil muss ich haben, ist ja wohl nur genial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<object type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="275" data="http://www.youtube.com/v/YlbEbQ6TJMc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YlbEbQ6TJMc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YlbEbQ6TJMc" title="YouTube - MAV-VUE First Order Flight Test" class="liexternal">http://www.youtube.com/watch?v=YlbEbQ6TJMc</a></object><br />
Das Teil muss ich haben, ist ja wohl nur genial. <img src='http://blog.ikasweb.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ikasweb.de/2009/08/25/haben-will/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globale Verschiebungen?</title>
		<link>http://blog.ikasweb.de/2009/03/13/globale-verschiebungen/</link>
		<comments>http://blog.ikasweb.de/2009/03/13/globale-verschiebungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 23:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iKArus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun(d)grube]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ikasweb.de/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Bild hatte ich letztens beim Einkaufen mit der Handykamera eingefangen und irgendwie wurde mir durch das Werbeschild mal eben mein bisher bekanntes Weltbild etwas verschoben. Ich war immer der Meinung, dass da noch ein paar Kilometer zwischen sind oder zumindest das Mittelmeer eine nat&#252;rliche und recht breite Grenze darstellen w&#252;rde &#8230; Oder konnte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="myinlinepictureleft" style="width:150px">
<div class="myinlineborder"  style="width:150px"><a href="http://blog.ikasweb.de/wp-content/myfotos/blogpic/DSC00050.png" rel="lightbox" title="verzerrtes Weltbild" class="liimagelink"><img class="myinlinepictureimg" src="http://blog.ikasweb.de/wp-content/myfotos/blogpic/DSC00050.png" alt="verzerrtes Weltbild" title="verzerrtes Weltbild" width="150" height="152"  /></a></div>
</div>
<p>Dieses Bild hatte ich letztens beim Einkaufen mit der Handykamera eingefangen und irgendwie wurde mir durch das Werbeschild mal eben mein bisher bekanntes Weltbild etwas verschoben. Ich war immer der Meinung, dass da noch ein paar Kilometer zwischen sind oder zumindest das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelmeer" title="Mittelmeer - Wikipedia" rel="nofollow" class="liwikipedia">Mittelmeer</a> eine nat&#252;rliche und recht breite Grenze darstellen w&#252;rde &#8230;</p>
<p>Oder konnte sich der Kaufmann da einfach nur mal eben nicht mehr an das Herkunftsland erinnern? Davon mal ganz abgesehen, dass ich knackig bei einer so weichen Frucht auch nicht unbedingt verstehe &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ikasweb.de/2009/03/13/globale-verschiebungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennfieber 2</title>
		<link>http://blog.ikasweb.de/2009/01/02/rennfieber-2/</link>
		<comments>http://blog.ikasweb.de/2009/01/02/rennfieber-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 07:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iKArus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angeben]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ikasweb.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Ja, bei dem Standardaufbau der Carrera Go!!! Bahn ist es nicht ganz geblieben. Inzwischen ist erst mal das Ausbauset 2 hinzu gekommen, dass u.a. eine Engstelle und zwei Spurwechsel enthielt. Damit ist jetzt max. eine Streckenl&#228;nge von 2 x 8,93m m&#246;glich. PS. den aktuellen Streckenaufbau habe ich mit der Giftware SlotMan, dem SLOTcarMANager, erstellt, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ja, bei dem Standardaufbau der Carrera Go!!! Bahn ist es nicht ganz geblieben. Inzwischen ist erst mal das Ausbauset 2 hinzu gekommen, dass u.a. eine Engstelle und zwei Spurwechsel enthielt. Damit ist jetzt max. eine Streckenl&#228;nge von 2 x 8,93m m&#246;glich.  <img src='http://blog.ikasweb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<img class="size-medium wp-image-900" title="Carrera Individual 1" src="http://blog.ikasweb.de/wp-content/uploads/2009/01/individual-1-buro.jpg" alt="Carrera Individual 1 - aktueller Aufbau" width="425" height="212" /><br />
PS. den aktuellen Streckenaufbau habe ich mit der Giftware <a href="http://www.slotcarmanager.de/" title="Slotman SLOTcarMANager" class="liexternal">SlotMan</a>, dem SLOTcarMANager, erstellt, welche nur am Rande erw&#228;hnt, wunderbar unter <a href="http://www.winehq.org/" title="WineHQ - Run Windows applications on Linux, BSD and Mac OS X" class="liexternal">Wine</a> unter Linux zu verwenden ist. Klasse Tool, mit dem sp&#228;ter (nach einigen Bastelarbeiten) neben der Streckenplanung auch die Zeitnahme und Rennen etc. m&#246;glich sind.</p>
<div class="myinlinepictureleft" style="width:100px">
<div class="myinlineborder"  style="width:100px"><a href="http://blog.ikasweb.de/wp-content/myfotos/blogpic/focus.jpg" rel="lightbox" title="Carrera Go Ford Focus Expert" class="liimagelink"><img class="myinlinepictureimg" src="http://blog.ikasweb.de/wp-content/myfotos/blogpic//tumbs/tmb_focus.jpg" alt="Carrera Go Ford Focus Expert" title="Carrera Go Ford Focus Expert" width="100" height="100"  /></a></div>
</div>
<p>Auch das erste, neue Fahrzeug ist dazu gekommen, es ist ein Ford Focus Expert geworden. Aber den fahre ich erst intensiv, wenn Yvonne endlich Ihren <a href="http://blog.ikasweb.de/wp-content/myfotos/blogpic/fiat500.jpg" rel="lightbox" title="Fiat 500" class="liinternal">Fiat 500</a> (wir hatten am Dienstag Vormittag halb Kiel abgeklappert und haben ihn leider wider Erwarten nirgendwo bekommen k&#246;nnen) erhalten hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ikasweb.de/2009/01/02/rennfieber-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennfieber</title>
		<link>http://blog.ikasweb.de/2008/12/29/rennfieber/</link>
		<comments>http://blog.ikasweb.de/2008/12/29/rennfieber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iKArus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angeben]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ikasweb.de/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Heute beim Einkaufen &#252;ber eine Carrera Bahn gestolpert. Meine bessere H&#228;lfte und ich hatten ja schon ab und zu mal mit einer Bahn gelieb&#228;ugelt, nur konnten wir uns bisher einfach nicht durchringen. Jedoch, wo wir heute dann die &#8220;GO!!! Formular Competition&#8221; f&#252;r etwas unter 45 Euronen gesehen hatten, konnten wir einfach nicht nein sagen. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Heute beim Einkaufen &#252;ber eine <a href="http://www.carrera-toys.de/" title="Carrera Rennbahnen" class="liexternal">Carrera</a> Bahn gestolpert. Meine bessere H&#228;lfte und ich hatten ja schon ab und zu mal mit einer Bahn gelieb&#228;ugelt, nur konnten wir uns bisher einfach nicht durchringen. Jedoch, wo wir heute dann die &#8220;GO!!! Formular Competition&#8221; f&#252;r etwas unter 45 Euronen gesehen hatten, konnten wir einfach nicht nein sagen.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="Formular Competition" src="http://blog.ikasweb.de/wp-content/uploads/2008/12/62039.gif" alt="Carrera GO!!! Formular Competition" width="300" height="250" /></p>
<p>Nach dem Aufbau inkl. Steilkurve, &#220;berbr&#252;ckung und Looping von etwa einer halben Stunde, hatten wir dann nach etwas Gew&#246;hnen richtig Spa&#223; bei den ersten Rennen. <img src='http://blog.ikasweb.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ikasweb.de/2008/12/29/rennfieber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniweltreise</title>
		<link>http://blog.ikasweb.de/2008/10/05/miniweltreise/</link>
		<comments>http://blog.ikasweb.de/2008/10/05/miniweltreise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 21:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iKArus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos und Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Modelbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ikasweb.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Dieses, durch den Feiertag verl&#228;ngerte, v&#246;llig verregnete Wochenende endlich mal genutzt, um das Miniatur Wunderland in Hamburg zu besuchen. Miniatur Wunderland, Oktober 2008 (36) Eindr&#252;cke vom Tagesbesuch im Hamburger Miniatur Wunderland Eigentlich dachte ich, wir w&#228;ren da recht schnell durch, so dass ich schon am gr&#252;beln war, ob es &#252;berhaupt lohnt, nur wegen einer &#8220;Modelbahnanlage&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Dieses, durch den Feiertag verl&#228;ngerte, v&#246;llig verregnete Wochenende endlich mal genutzt, um das <a href="http://www.miniatur-wunderland.de/" title="Miniatur Wunderland Hamburg - Modellbau Modelleisenbahn Hamburg" class="liexternal">Miniatur Wunderland</a> in Hamburg zu besuchen. </p>
<div class="mygallerygallery">
<div class="mygallerynames"><a href="http://blog.ikasweb.de/fotos/miniweltreise/" class="liinternal">Miniatur Wunderland, Oktober 2008</a><span class="picturesingallery"> (36)</span></div>
<div class="mygallpicdesbord">
<div class="mygallerypreviewpics"><a href="http://blog.ikasweb.de/fotos/miniweltreise/" class="liimagelink"><img src="http://blog.ikasweb.de/wp-content/myfotos/miniwunderland1008/tumbs/tmb_IMG_1191.JPG" alt="Miniatur Wunderland im Miniatur Wunderland" title="Miniatur Wunderland im Miniatur Wunderland"/></a></div>
<div class="mygallerydescription">Eindr&#252;cke vom Tagesbesuch im Hamburger Miniatur Wunderland</div>
</div>
</div>
<p>Eigentlich dachte ich, wir w&#228;ren da recht schnell durch, so dass ich schon am gr&#252;beln war, ob es &#252;berhaupt lohnt, nur wegen einer &#8220;Modelbahnanlage&#8221; nach Hamburg zu fahren. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Von der Zwangswartezeit am Eingang von etwa 60 Minuten, da immer nur max. 600 Besucher hereingelassen werden, mal ganz abgesehen, so waren wir nach fast 4 Stunden zwar einmal grob rum, aber alles gesehen hatten wir noch nicht und es war an einigen Stellen trotz der Besucherbegrenzung noch etwas zu voll. Trotzdem hat sich der Besuch mehr als nur gelohnt! Die Leute vom Miniatur Wunderland haben echt ganze Arbeit geleistet und eine menge tolle und witzige Ideen (z.B. Wasserleiche, Bankraube, Sex im Freien etc.) umgesetzt. </p>
<p>Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es sich mehr als einmal lohnt und wenn ich das n&#228;chste mal dort reinschaue, dann werde ich sicher auch die <a href="http://www.miniatur-wunderland.de/besuch/fuehrungen/60-minuten/" title="Blick hinter die Kulissen, 60 Min. - Modellbau Modelleisenbahn Hamburg" class="liexternal">Tour hinter den Kulissen</a> einmal mitmachen!</p>
<p>Einen klitzekleinen Wermutstropfen hatte die Angelegenheit f&#252;r mich pers. jedoch noch. Ich musste schmerzlich feststellen, dass ein indirekter Blitz und besonders ein brauchbares Makroobjektiv meiner EOS recht gut gestanden h&#228;tten. Ich hatte leider mit meinem &#8220;Reisezoom&#8221; zu leben. Dennoch sind denke ich ein paar ganz brauchbare <a href="http://blog.ikasweb.de/fotos/miniweltreise/" class="liinternal">Bilder</a> inkl. der Nachtaufnahmen aus dem Handgelenk, bzw. mit den Fingern abgedunkeltem Blitz, dabei herausgekommen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ikasweb.de/2008/10/05/miniweltreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peng und wech &#8230;</title>
		<link>http://blog.ikasweb.de/2008/09/10/peng-und-wech/</link>
		<comments>http://blog.ikasweb.de/2008/09/10/peng-und-wech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 21:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iKArus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinnfrei]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ikasweb.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist am CERN der Large Hadron Collider, kurz LHC, der weltgr&#246;&#223;te Teilchenbeschleuniger in Betrieb und einige Stimmen meinen, dass es bei den Versuchen passieren kann, dass schwarze L&#246;cher entstehen, in denen alles hier verschwinden k&#246;nnte. O.K. eigentlich ist es ja noch zu fr&#252;h f&#252;r die schwarzen L&#246;cher, da ja erst mal &#8220;nur&#8221; versucht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Seit heute ist am <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/CERN" title="CERN - Wikipedia" rel="nofollow" class="liwikipedia">CERN</a> der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider" title="Large Hadron Collider - Wikipedia" rel="nofollow" class="liwikipedia">Large Hadron Collider</a>, kurz LHC, der weltgr&#246;&#223;te Teilchenbeschleuniger in Betrieb und einige Stimmen meinen, dass es bei den Versuchen passieren kann, dass schwarze L&#246;cher entstehen, in denen alles hier verschwinden k&#246;nnte.</p>
<p>O.K. eigentlich ist es ja noch zu fr&#252;h f&#252;r die schwarzen L&#246;cher, da ja erst mal &#8220;nur&#8221; versucht wird, Wasserstoffkerne im Keis laufen zu lassen, aber f&#252;r die Zukunft ist es halt Ziel, Protonen aufeinander prallen zu lassen &#8230;</p>
<p>Also, auch wenn ich von dem Thema zu wenig Ahnung habe, um wirklich mitreden zu k&#246;nnen, so empfinde ich es doch etwas befremdlich, dass dieses Risiko irgendwie in Kauf genommen wird. Naja, wer wei&#223;, vielleicht gibt es irgendwann in n&#228;chster Zeit einen Miniurknall und wir werden verschluckt. <img src='http://blog.ikasweb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ikasweb.de/2008/09/10/peng-und-wech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fliegende K&#252;he</title>
		<link>http://blog.ikasweb.de/2008/07/26/fliegende-kuehe/</link>
		<comments>http://blog.ikasweb.de/2008/07/26/fliegende-kuehe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 00:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iKArus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun(d)grube]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Kuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ikasweb.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Nein, ich habe nichts getrunken und ja, es ist gerade in diesem Moment, wo ich den Beitrag schreibe, schon recht sp&#228;t, aber ein passenderer Titel f&#252;r das folgende Bild kam mir irgendwie nicht in den Sinn. Bildquelle: DVICE Der Gastank auf dem R&#252;cken der Kuh soll ein Beitrag zum Umweltschutz sein, da in diesem die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nein, ich habe nichts getrunken und ja, es ist gerade in diesem Moment, wo ich den Beitrag schreibe, schon recht sp&#228;t, aber ein passenderer Titel f&#252;r das folgende Bild kam mir irgendwie nicht in den Sinn. <img src='http://blog.ikasweb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><center><a href="http://dvice.com/archives/2008/07/cow_backpacks_m.php" title="DVICE: Cow backpacks measure bovine burps to fight global warming" class="liimagelink"><img src="http://blog.ikasweb.de/wp-content/uploads/2008/07/gaskuh.png" alt="Kuh mit Gastank" title="Kuh mit Gastank" width="323" height="358" class="size-full wp-image-647" /></a><br />
<small>Bildquelle: <a href="http://dvice.com/archives/2008/07/cow_backpacks_m.php" title="DVICE: Cow backpacks measure bovine burps to fight global warming" class="liexternal">DVICE</a></small></center></p>
<p>Der Gastank auf dem R&#252;cken der Kuh soll ein <q>Beitrag zum Umweltschutz sein</q>, da in diesem die Methangase der mobilen Milchfabrik aufgefangen werden &#8230;</p>
<p><small>Gesehen bei <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/07/25/vorsicht-explodierende-kuehe/" title="Basic Thinking Blog | Vorsicht, explodierende K&#252;he" class="liexternal">Basic Thinking Blog</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ikasweb.de/2008/07/26/fliegende-kuehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringt meine Leiche?</title>
		<link>http://blog.ikasweb.de/2008/05/04/was-bringt-meine-leiche/</link>
		<comments>http://blog.ikasweb.de/2008/05/04/was-bringt-meine-leiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 22:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iKArus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun(d)grube]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ikasweb.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Nicht das ich mich bereits mit meinem Ableben besch&#228;ftige, das hat hoffentlich noch ordentlich Zeit, aber diese Umfrage hier ist dennoch recht witzig: $3390.00The Cadaver Calculator &#8211; Find out how much your body is worth.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nicht das ich mich bereits mit meinem Ableben besch&#228;ftige, das hat hoffentlich noch ordentlich Zeit, aber diese Umfrage hier ist dennoch recht witzig:</p>
<p><a href="http://www.justsayhi.com/bb/cadaver" style="color: #fff; text-decoration: none; display: block; width: 395px; height: 184px; padding-top: 121px; background: url(http://assets.justsayhi.com/badges/427/429/cadaver.dygaj389il.jpg) no-repeat; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 24px; text-align: center;" title="The Cadaver Calculator - How Much is Your Body Worth?" class="liexternal"><strong style="font-weight: normal;">$3390.00</strong><span style="display: none;">The Cadaver Calculator &#8211; Find out how much your body is worth.</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ikasweb.de/2008/05/04/was-bringt-meine-leiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPtouch</title>
		<link>http://blog.ikasweb.de/2008/04/30/wptouch/</link>
		<comments>http://blog.ikasweb.de/2008/04/30/wptouch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 20:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iKArus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sinnfrei]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ikasweb.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Heute im Basic Thinking Blog den Hinweis auf ein WordPress Theme als Plugin f&#252;r ganz hart gesottene iPhone Fans gefunden. Das Plugin WPtouch soll dem Besucher ein extra Theme anzeigen, wenn er den Blog mit einem iPhone ansurft. Alle anderen merken davon nichts und bekommen die Seiten, wie gewohnt, mit dem normalen Theme des jeweiligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<img src="http://blog.ikasweb.de/wp-content/uploads/2008/04/wptouch-10.jpg" alt="WPtouch" title="wptouch-10" width="244" height="424" class="alignright size-full wp-image-578" />Heute im <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/04/30/wptouch-theme/" title="Basic Thinking Blog | WPTouch-Theme" class="liexternal">Basic Thinking Blog</a> den Hinweis auf ein WordPress Theme als Plugin f&#252;r ganz hart gesottene iPhone Fans gefunden. </p>
<p>Das Plugin <a href="http://www.bravenewcode.com/wptouch/" title="wptouch: wordpress iphonified - BraveNewCode" class="liexternal">WPtouch</a> soll dem Besucher ein extra Theme anzeigen, wenn er den Blog mit einem iPhone ansurft. Alle anderen merken davon nichts und bekommen die Seiten, wie gewohnt, mit dem normalen Theme des jeweiligen WordPress Blogs angezeigt.</p>
<p>Spassige Idee, wie ich finde, nur mangels iPhone (mir pers&#246;nlich war es das Geld einfach nicht wert) kann ich die Sache nicht austesten und es scheint laut der Aussagen in anderen Blogs, wohl leider auch nicht immer zu funktionieren &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ikasweb.de/2008/04/30/wptouch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bin b&#246;se?</title>
		<link>http://blog.ikasweb.de/2008/02/29/bin-boese/</link>
		<comments>http://blog.ikasweb.de/2008/02/29/bin-boese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 08:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iKArus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun(d)grube]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ikasweb.de/2008/02/29/bin-boese/</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest wenn man diesem Testergebnis glauben darf: How evil are you? Wie konnte das nur passieren? Gesehen u.a. bei Thomas&#38;Helenas Trashblog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Zumindest wenn man diesem Testergebnis glauben darf:</p>
<p align="center"><a href="http://home.att.net/~slugbutter/evil/" title="How evil are you?" class="liimagelink"><img src="http://blog.ikasweb.de/wp-content/uploads/2008/02/pureevil.jpg" border="0" alt="How evil are you?" /></a><br />
<a href="http://home.att.net/~slugbutter/evil/" title="How evil are you?" class="liexternal">How evil are <em>you</em>?</a></p>
<p>Wie konnte das nur passieren? <img src='http://blog.ikasweb.de/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt='8O' class='wp-smiley' /> </p>
<p><small>Gesehen u.a. bei <a href="http://thomas.is-ac.de/blog/?p=254" title="Thomas&amp;Helenas Trashblog » B&#246;se oder nicht?" class="liexternal">Thomas&amp;Helenas Trashblog</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ikasweb.de/2008/02/29/bin-boese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

